LVS Stařeč
| Poslední přenos | : | Pá 23.01.2026 06:01 |
| Příští přenos | : | Pá 23.01.2026 18:01 |
Poslední stav : 0.28 m (Pá 23.01.2026 06:00)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 05:50 | 0.28 |
| 05:40 | 0.28 |
| 05:30 | 0.28 |
| 05:20 | 0.28 |
| 05:10 | 0.28 |
| 05:00 | 0.28 |
| 04:50 | 0.28 |
| 04:40 | 0.28 |
| 04:30 | 0.28 |
| 04:20 | 0.28 |
Poslední stav : 0 mm (Pá 23.01.2026 06:00)

| Čas | Hodnota [mm] |
|---|---|
| 05:50 | 0 |
| 05:40 | 0 |
| 05:30 | 0 |
| 05:20 | 0 |
| 05:10 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 04:50 | 0 |
| 04:40 | 0 |
| 04:30 | 0 |
| 04:20 | 0 |
Poslední stav : -6.3 °C (Pá 23.01.2026 06:00)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 05:50 | -6.4 |
| 05:40 | -6.4 |
| 05:30 | -6.4 |
| 05:20 | -6.5 |
| 05:10 | -6.5 |
| 05:00 | -6.6 |
| 04:50 | -6.5 |
| 04:40 | -6.6 |
| 04:30 | -6.6 |
| 04:20 | -6.7 |
Poslední stav : 13.1 V (Čt 23.05.2013 06:00)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 05:50 | 13.12 |
| 05:40 | 13.12 |
| 05:30 | 13.12 |
| 05:20 | 13.13 |
| 05:10 | 13.1 |
| 05:00 | 13.05 |
| 04:50 | 13.1 |
| 04:40 | 13.23 |
| 04:30 | 13.51 |
| 04:20 | 13.66 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |